制造商零件编号 | LM25118Q1MHX/NOPB | LM5118MHX/NOPB | UCC3808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压 | 降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压 | 降压,降压升压 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 3V ~ 75V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 200kHz,515kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 75% | 80% | 49% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 0°C ~ 70°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 20-HTSSOP | 8-SOIC |
制造商零件编号 | TPS40041DRBT | UCD7230RGWT | TL1451ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 20VQFN | IC REG CTRLR MULT TOP6SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 15.5V | 3.6V ~ 50V |
频率 - 开关 | 600kHz | 比较高 2MHz | 1kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 限流,使能 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 20-VQFN(5x5) | 16-SOIC |
制造商零件编号 | TL1451ACNSR | UCC3803DTR | LM3743MM-300/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 12V | 3V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 31kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | - | 99% | 91% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动,跟踪 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-SO | 8-SOIC | 10-VSSOP |
制造商零件编号 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) | 管件 | 管件 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,反激 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子,电源TI代理商IC专家,专业产品顾问为您服务!期待您的光临!
制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!期待您的光临!TI代理商UCC2813D-0
电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,专业顾问为您服务!TI代理商LM5033MMX/NOPB
制造商零件编号 | TPS40090RHDT | LM5127QRGZRQ1 | TPS53632GRSMT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 28VQFN | 42V WIDE-VIN TRIPLE BUCK AND BOO | IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFN |
输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,SEPIC | 半桥 |
输出数 | 4 | 3 | 2 |
输出阶段 | 4 | 1 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 15V | 0.8V ~ 42V | 3.1V ~ 28V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 87.50% | 94% | - |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | I²C |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 使能,频率控制,电源良好,脉冲跳频,斜坡,压摆控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -10°C ~ 105°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 28-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) | 32-VQFN(4x4) |
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为行业的翘楚,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将引领深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!